Surname

Search the way you think the name is written (Soundex)

NOCOŃ
  1. Jan Nocoń  Marriage1750 Katarzyna Michalczyk
    1. Kazimierz Nocoń 1756-
    2. Małgorzata Nocoń 1751-1830 (Age 78)  Marriage1768 Jakub Niemczyk 1725-1792 (Age 67)
      1. Gertruda Nowak 1770-1841 (Age 70)  Marriage1789 Wojciech Nowak 1752-1818
        1. Franciszek Nowak 1803-1883 (Age 80)  Marriage1821 Małgorzata Cielniaszek 1805-1857 (Age 52)
          1. Marianna Nowak 1826-  Marriage1844 Wojciech Faba 1821-
            1. Antoni Nowak 1829-  Marriage1853 Marianna Szastak 1833-
              1. Franciszek Nowak 1863-  Marriage1899 Anna Cielniaszek 1870-
              2. Jacek Nowak 1833-1833 (Age 54 days)
              3. Katarzyna Nowak 1836-  Marriage1858 Łukasz Gęborski 1837-
                1. Jadwiga Nowak 1840-1840 (Age 7 days)
                2. Anna Nowak 1843-  Marriage1865 Wojciech Dróżdż 1834-
                  1. Tomasz Nowak 1846-  Marriage1875 Marianna Cielniaszek 1859-
                    1. Konstanty Nowak 1879-
                    2. Stanisław Nowak 1881-
                    3. Antonina Nowak 1884-
                    4. Marianna Nowak 1886-
              4. ..............................
            2. Łucja Nocoń 1753-
            3. Wojciech Nocoń 1759-  Marriage1783 Salomea Nowak
              1. Paweł Nocoń 1762-
            4. Regina Nocoń  Marriage1772 Kazimierz Niemczyk 1739-1820 (Age 80)
                ............